


> Descarga de la aplicación (requiere dispositivo móvil Android)

> Instructivo para la actualización de datos a través de la aplicación

> Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales


















Descarga la aplicación (requiere dispositivo Android)
Aprende a georreferenciar tus cultivos
Plan de Georreferenciación
• Articulación público-privada;
• Campaña de sensibilización y capacitación;
• Desarrollo de la Plataforma Satelital de Verificación de polígonos.
La aplicación Identidad Digital del Productor Agrario juega un rol importante en este proceso, permitiendo a los productores individuales georreferenciar sus cultivos y parcelas de una manera sencilla y precisa.
• Directorio de supervisores y promotores

Cajamarca | |||
---|---|---|---|
Cargo | Nombre | DNI | Teléfono |
Supervisor | Luis Eduardo Romero Díaz | 46770066 | 970 495 740 |
Promotor | José Elvis Huanca Culquicóndor | 80375528 | 978 729 376 |
Promotora | María Josuni García Guerrero | 75460155 | 970 063 726 |
Promotora | Ángela Córdova Flores | 75159625 | 917 336 207 |
Promotor | Manuel Jesús Huamán Huayama | 74715771 | 973 955 138 |
Promotor | Wilson Alvarado Santa Cruz | 43019609 | 962 370 390 |
Promotor | Heber Guevara Vásquez | 47039170 | 929 107 993 |
Promotor | Antony Guerrero Saldaña | 48272435 | 978 043 777 |
Promotor | Esgar Vásquez Castro | 47127015 | 980 269 572 |
Promotor | Darwin Montenegro Arévalo | 45211360 | 921 636 647 |
Promotor | Kleyson Yens Huamán Yahuara | 74140172 | 918 628 271 |
Promotor | Joan Enrique Pardo Pinedo | 72031644 | 958 834 768 |
Promotor | Yober Heli Hurtado Guerrero | 71518983 | 997 896 015 |

Cusco | |||
---|---|---|---|
Cargo | Nombre | DNI | Teléfono |
Supervisor | Carlos Alberto Huamán Garay | 15747954 | 964 258 889 |
Promotor | Anselmo Salvador Enciso Paredes | 20595628 | 964 788 312 |
Promotora | Ingrid Catalina Ttito Poccori | 47158271 | 983 023 607 |
Promotora | Antonieta Azucena Sisa Martínez | 72782441 | 958 204 671 |
Promotor | Yhan Carlos Cusihuamán Páucar | 75398107 | 929 438 565 |
Promotor | Bryan Norberto Torres Paredes | 70382719 | 957 464 856 |
Promotor | Wolf Irwin Octavio Málaga Iturriaga | 48033166 | 915 265 757 |
Promotora | Alicia Magnolia Colque Sencia | 48656079 | 955 261 726 |
Promotor | Frank Reynaldo Morveli Gutiérrez | 46605208 | 962 119 023 |
Promotor | Wayo Cstillo Jara | 46945471 | 942 107 029 |
Promotor | Wilber Gibaja Armendáriz | 25008630 | 974 773 562 |
Promotora | Yeseni Mamani Centeno | 48563442 | 972 426 315 |
Promotora | Silvia Amanda Serrano Púcar | 73099285 | 974 794 700 |

Junín | |||
---|---|---|---|
Cargo | Nombre | DNI | Teléfono |
Supervisora | Jackelin Shirley Arizapana Gómez | 47780600 | 940 564 709 |
Promotor | Omar Eduardo Caro Valencia | 75237099 | 952 025 000 |
Promotor | Andy Alex Rojas Andrade | 43582448 | 951 676 347 |
Promotor | Germán Alejandro Laos Navarro | 41583188 | 931 072 310 |
Promotor | Castulo Rojas Córdova | 72447659 | 979 567 937 |
Promotor | Junior Walter Mendoza Vargas | 72283287 | 941 070 816 |
Promotor | Etbael Amancio Crispín Torres | 70332845 | 929 454 679 |
Promotor | Heber Rolando Loayza Venegas | 04351710 | 944 493 122 |
Promotor | Jhony Cazani Pastrana | 42697670 | 910 186 445 |
Promotor | Augusto Saldaña Oxolón | 46878951 | 990 553 180 |
Promotora | Mirella Quispe Lavado | 73368696 | 931 807 332 |
Promotor | Jheferson Pérez Pariona | 75174607 | 970 846 585 |
Promotor | José Luis Loayza Quispe | 42781067 | 989 501 741 |
Promotor | Wilmer Flores Altez | 40787785 | 901 251 687 |
Promotor | Michael Davidson Huayhualla Solano | 44092088 | 927 911 673 |
Promotor | Julián Díaz Gallardo | 43927523 | 931 886 266 |

San Martín | |||
---|---|---|---|
Cargo | Nombre | DNI | Teléfono |
Supervisora | Claribel Shapiama Quinteros | 44582768 | 942 962 204 |
Promotor | Jilmer Fatama Fasabi | 45707886 | 918 998 520 |
Promotor | Renán Olivos Villalobos | 45296404 | 990 277 602 |
Promotora | Eva Thalía Barrera Díaz | 73376922 | 910 316 376 |
Promotora | Ely Cabrera Delgado | 46293725 | 972 376 465 |
Promotor | Jhensen Quispe Frías | 76004137 | 921 912 074 |
Promotor | Elson Guevara Rivera | 44424818 | 979 241 499 |
Promotor | Manuel Alejandro Borbor Torres | 41557962 | 980 267 075 |
Promotor | Jhon Miller Pezo Ríos | 46764173 | 988 431 799 |
Promotora | Betty Lizana Nicolás | 74039751 | 927 880 102 |
Promotor | Jeiner Fernández Chávez | 47542300 | 965 821 398 |
Promotor | Genovith Korin Venturo Minauro | 47825468 | 961 694 859 |
Promotora | Magaly Guerra Sangama | 71522485 | 955 731 162 |
Promotora | Elena Carhuatanta Hernández | 74026801 | 945 732 360 |
Promotor | Yoohn Alex Hancco Cahuapaza | 74958842 | 931 585 061 |
Promotor | David Enrique Chávez Daza | 44381083 | 929 056 091 |
Promotor | Hanover Saldaña Rodríguez | 42247238 | 952 695 388 |
Promotora | Nena Karol Del Castillo Reátegui | 46426827 | 913 705 604 |
Empadronadora | Rosa Anita Grández Sangama | 44657668 | 956 520 118 |
Empadronadora | Luz Adelina Saavedra Rengifo | 00860539 | 939 395 297 |
